BZX84C10
TDSEMIC BZX84C10 — Zener Diodes. Package SOT-23, starting from ¥ 0.13.
BZX84C10
Zener Diodes
Mass production
SOT-23
Zener Diodes
Specifications
| Diode Configuration | Standalone |
|---|---|
| Vz (Nominal) | 10V |
| Reverse Current | 0.2uA |
| Vz Range | 9.4V~10.6V |
| Power Dissipation | 500mW |
| Impedance | 20Ω 150Ω |
| Package | SOT-23 |
Pricing
| Quantity (pcs) | Unit price (CNY) |
|---|---|
| 1-9 | ¥ 0.13 |
| 10-29 | ¥ 0.10 |
| 30-149 | ¥ 0.09 |
| 150-449 | ¥ 0.08 |
| 450-1049 | ¥ 0.07 |
| 1050+ | ¥ 0.07 |
Documents
Related
Related in Zener Diodes
SOD-123
MMSZ5221B C1-TD
Zener Diodes
¥0.18Made to Order
SOD-123
BZT52C12
Zener Diodes
¥0.08In Stock
SOD-123
BZT52C10 WF
Zener Diodes
¥0.09In Stock
SOD-123
BZT52C6V2 WA
Zener Diodes
¥0.11In Stock